API 6A – TYPE – 6B 13.8 MPA FLANGE DIMENSIONS (2000 PSI)

UNIT : mm
| Size | B | OD | C (MAX.) | K | P | E | T | Q | X | BC | N | H | LN | HL | JL | Ring Number |
| R or RX | ||||||||||||||||
| 2 1/16˝2 9/16˝3 1/8˝4 1/16˝5 1/8˝7 1/16˝ 9˝11˝13 5/8˝ 16 3/4˝ 21 1/4˝ | 53.2 65.9 81.8 108.7 131.0 181.8 229.4 280.2 346.9 426.2 540.5 | 165 190 210 275 330 355 420 510 560 685 815 | 33333666666 | 108 127 146 175 210 241 302 356 413 508 635 | 82.55 101.60 123.83 149.23 180.98 211.15 269.88 323.85 381.00 469.90 584.20 | 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 9.7 | 33.4 36.6 39.7 46.1 52.4 55.6 63.5 71.5 74.7 84.2 98.5 | 25.4 28.6 31.8 38.1 44.5 47.6 55.6 63.5 66.7 76.2 88.9 | 84 100 117 152 189 222 273 343 400 495 610 | 127 149.2 168.3 215.9 266.7 292.1 349.3 431.8 489 603.2 723.9 | 88888121216202024 | 2023232629293235354245 | 818891 110 122 126 141 160— | 60.3 73.0 88.9 114.3 141.3 168.3 219.1 273.0 — | 53.3 63.5 78.7 103.1 122.9 147.1 199.1 248.4 — | 2326313741454953576573 |
NOTE : 1) TOLERANCE ACCORDING TO API 6A – 20TH 2) RING GASKET ACCORDING TO API 6A-20TH
API 6A – TYPE – 6B 20.7 MPA FLANGE DIMENSIONS (3000 PSI)

UNIT : mm
| Size | B | OD | C (MAX.) | K | P | E | T | Q | X | BC | N | H | LN | HL | JL | Ring Number |
| R or RX | ||||||||||||||||
| 2 1/16˝2 9/16˝3 1/8˝4 1/16˝5 1/8˝7 1/16˝9˝11˝13 5/8˝ 16 3/4˝ 20 3/4˝ | 53.2 65.9 81.8 108.7 131.0 181.8 229.4 280.2 346.9 426.2 527.8 | 215 245 240 290 350 380 470 545 610 705 855 | 33333666666 | 124 137 156 181 216 241 308 362 419 524 648 | 95.25 107.95 123.83 149.23 180.98 211.15 269.88 323.85 381.00 469.90 584.20 | 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 11.2 12.7 | 46.1 49.3 46.1 52.4 58.8 63.5 71.5 77.8 87.4 100.1 120.7 | 38.1 41.3 38.1 44.4 50.8 55.6 63.5 69.9 79.4 88.9 108 | 104.8 123.8 127.0 158.8 190.5 235.0 298.5 368.3 419.1 508.0 622.3 | 165.1 190.5 190.5 235.0 279.4 317.5 393.7 469.9 533.4 616.0 749.3 | 88888121216202020 | 2629263235323939394554 | 109.6 112.7 109.5 122.2 134.9 147.6 169.9 192.1 — | 60.3 73.0 88.9 114.3 141.3 168.3 219.1 273 — | 50.0 59.7 74.4 98.0 122.9 147.1 189.7 237.2 — | 2427313741454953576674 |
NOTE : 1) TOLERANCE ACCORDING TO API 6A – 20TH 2)RING GASKET ACCORDING TO API 6A-20TH
API 6A – TYPE – 6B 34.5 MPA FLANGE DIMENSIONS (5000 PSI)

| Size | B | OD | C (MAX.) | K | P | E | T | Q | X | BC | N | H | LN | HL | JL | Ring Number |
| R or RX | ||||||||||||||||
| 2 1/16˝2 9/16˝3 1/8˝4 1/16˝5 1/8˝7 1/16˝ 9˝11˝ | 53.2 65.9 81.8 108.7 131.0 181.8 229.4 280.2 | 215 245 265 310 375 395 485 585 | 33333666 | 124 137 168 194 229 248 318 371 | 95.25 107.95 136.53 161.93 193.68 211.15 269.88 323.85 | 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 9.7 11.2 11.2 | 46.1 49.3 55.6 62 81 92.1 103.2 119.1 | 38.1 41.3 47.7 54 73.1 82.6 92.1 108 | 104.8 123.8 133.3 161.9 196.8 228.6 292.1 368.3 | 165.1 190.5 203.2 241.3 292.1 317.5 393.7 482.6 | 88888121212 | 26 29 32 35 42 39 45 51 | 109.5 112.7 125.4 131.8 163.5 181 223.8 265.1 | 60.3 73.0 88.9 114.3 141.3 168.3 219.1 273.1 | 43.7 54.9 67.5 88.1 110.3 132.6 173.8 216.7 | 2427353944465054 |
NOTE : 1) TOLERANCE ACCORDING TO API 6A – 20TH 2) RING GASKET ACCORDING TO API 6A-20TH
API 6A – TYPE – 6BX 13.8 MPA FLANGE DIMENSIONS (2000 PSI)

| Size | OD | C | E1 | G | K | T | J1 | J4 | R | BC | N | H | Ring Number |
| BX | |||||||||||||
| 26 3/4˝ 30˝ | 1040 1120 | 66 | 21.423 | 768.33 862.3 | 805908 | 126.3 134.2 | 835.8 931.9 | 9.717.5 | 1616 | 952.5 1039.80 | 2032 | 4845 | 167303 |
NOTE : 1) TOLERANCE ACCORDING TO API 6A-20TH 2) RING GASKET ACCORDING TO API 6A-20TH
API 6A – TYPE – 6BX 20.7 MPA FLANGE DIMENSIONS (3000 PSI)

| Size | OD | C | E1 | G | K | T | J1 | J4 | R | BC | N | H | Ring Number |
| BX | |||||||||||||
| 26 3/4˝ 30˝ | 1100 1185 | 66 | 21.423 | 774.22 862.30 | 832922 | 161.2 167.1 | 870970 | 012.7 | 1616 | 1000.10 1090.60 | 2432 | 5451 | 168303 |
NOTE : 1) TOLERANCE ACCORDING TO API 6A-20TH 2) RING GASKET ACCORDING TO API 6A-20TH
API 6A – TYPE – 6BX 34.5 MPA FLANGE DIMENSIONS (5000 PSI)

| Size | OD | C | E1 | G | K | T | J1 | J4 | R | BC | N | H | Ring Number |
| BX | |||||||||||||
| 13 5/8˝ | 675 | 6 | 14.3 | 408.00 | 457 | 112.8 | 481.0 | 23.9 | 16 | 590.60 | 16 | 45 | 160 |
| 16 3/4˝ | 770 | 6 | 8.3 | 478.33 | 535 | 130.2 | 555.6 | 17.5 | 19 | 676.30 | 16 | 51 | 162 |
| 18 3/4˝ | 905 | 6 | 18.3 | 563.50 | 627 | 165.9 | 674.7 | 19.1 | 16 | 803.30 | 20 | 54 | 163 |
| 21 1/4˝ | 990 | 6 | 19.1 | 632.56 | 702 | 181.0 | 758.8 | 22.4 | 18 | 885.80 | 24 | 54 | 165 |
NOTE : 1) TOLERANCE ACCORDING TO API 6A-20TH 2) RING GASKET ACCORDING TO API 6A-20TH
API 6A – TYPE – 6BX 69.0 MPA FLANGE DIMENSIONS (10000 PSI)

| Size | B | OD | C | E1 | Q (MAX.) | G | K | T | J1 | J2 | J3 | J4 | R | BC | N | H | Ring Number |
| BX | |||||||||||||||||
| 1 13/16˝ | 46.8 | 185 | 3 | – | 5.56 | 77.77 | 105 | 42.1 | 88.9 | 65.1 | 48.5 | – | 10 | 146.10 | 8 | 23 | 151 |
| 2 1/16˝ | 53.2 | 200 | 3 | – | 5.95 | 86.23 | 111 | 44.1 | 100.0 | 74.7 | 51.6 | – | 10 | 158.80 | 8 | 23 | 152 |
| 2 9/16˝ | 65.9 | 230 | 3 | – | 6.75 | 102.77 | 132 | 51.2 | 120.7 | 92.1 | 57.2 | – | 10 | 184.20 | 8 | 26 | 153 |
| 3 1/16˝ | 78.6 | 270 | 3 | – | 7.54 | 119.00 | 152 | 58.4 | 142.1 | 110.2 | 63.5 | – | 10 | 215.90 | 8 | 29 | 154 |
| 4 1/16˝ | 104.0 | 315 | 3 | – | 8.33 | 150.62 | 185 | 70.3 | 182.6 | 146.1 | 73.1 | – | 10 | 258.80 | 8 | 32 | 155 |
| 5 1/8˝ | 131.0 | 360 | 3 | 9.5 | 9.53 | 176.66 | 221 | 79.4 | 223.8 | 182.6 | 81.0 | 6.4 | 10 | 300.00 | 12 | 32 | 169 |
| 7 1/16˝ | 180.2 | 480 | 6 | 11.1 | 11.11 | 241.83 | 302 | 103.2 | 301.6 | 254.0 | 95.3 | 9.7 | 16 | 403.20 | 12 | 42 | 156 |
| 9 ˝ | 229.4 | 550 | 6 | 12.7 | 12.70 | 299.06 | 359 | 123.9 | 374.7 | 327.1 | 93.7 | 9.7 | 16 | 476.30 | 16 | 42 | 157 |
| 11˝ | 280.2 | 655 | 6 | 14.3 | 14.29 | 357.23 | 429 | 141.3 | 450.9 | 400.1 | 103.2 | 14.2 | 16 | 565.20 | 16 | 48 | 158 |
| 13 5/8˝ | 346.9 | 770 | 6 | 15.9 | 15.88 | 432.64 | 518 | 168.3 | 552.5 | 495.3 | 114.3 | 17.5 | 16 | 673.10 | 20 | 51 | 159 |
| 16 3/4˝ | 426.2 | 870 | 6 | 8.3 | 8.33 | 478.33 | 576 | 168.3 | 655.6 | 601.7 | 76.2 | 30.2 | 19 | 776.30 | 24 | 51 | 162 |
| 18 3/4˝ | 477.0 | 1040 | 6 | 18.3 | 18.26 | 577.90 | 697 | 223.1 | 752.5 | 674.7 | 155.6 | 25.4 | 16 | 925.50 | 24 | 61 | 164 |
| 21 1/4˝ | 540.5 | 1145 | 6 | 19.1 | 19.05 | 647.88 | 781 | 241.3 | 847.7 | 762.0 | 165.1 | 31.8 | 21 | 1022.40 | 24 | 67 | 166 |
NOTE : 1) TOLERANCE ACCORDING TO API 6A-20TH 2) RING GASKET ACCORDING TO API 6A-20TH
API 6A – TYPE – 6BX 103.5 MPA FLANGE DIMENSIONS (15000 PSI)

| Size | B | OD | C | E1 | Q (MAX.) | G | K | T | J1 | J2 | J3 | J4 | R | BC | N | H | Ring Number |
| BX | |||||||||||||||||
| 1 13/16˝ | 46.8 | 210 | 3 | – | 5.56 | 77.77 | 106 | 45.3 | 97.6 | 71.4 | 47.6 | – | 10 | 160.3 | 8 | 26 | 151 |
| 2 1/16˝ | 53.2 | 220 | 3 | – | 5.95 | 86.23 | 114 | 50.8 | 111.1 | 82.5 | 54.0 | – | 10 | 174.60 | 8 | 26 | 152 |
| 2 9/16˝ | 65.9 | 255 | 3 | – | 6.75 | 102.77 | 133 | 57.2 | 128.6 | 100.0 | 57.1 | – | 10 | 200.00 | 8 | 29 | 153 |
| 3 1/16˝ | 78.6 | 290 | 3 | – | 7.54 | 119.00 | 154 | 64.3 | 154.0 | 122.2 | 63.5 | – | 10 | 230.20 | 8 | 32 | 154 |
| 4 1/16˝ | 104.0 | 360 | 3 | – | 8.33 | 150.62 | 194 | 78.6 | 195.3 | 158.7 | 73.0 | – | 10 | 290.50 | 8 | 39 | 155 |
| 5 1/8˝ | 131.0 | 420 | 3 | 9.5 | 9.53 | 176.66 | 225 | 98.5 | 244.5 | 200.0 | 81.8 | 6.4 | 16 | 342.90 | 12 | 42 | 169 |
| 7 1/16˝ | 180.2 | 505 | 6 | 11.1 | 11.11 | 241.83 | 305 | 119.1 | 325.4 | 276.2 | 92.1 | 7.9 | 16 | 428.60 | 16 | 42 | 156 |
| 9 ˝ | 229.4 | 650 | 6 | 12.7 | 12.70 | 299.06 | 381 | 146.1 | 431.8 | 349.2 | 123.8 | 14.2 | 16 | 552.40 | 16 | 51 | 157 |
| 11˝ | 280.2 | 815 | 6 | 14.3 | 14.29 | 357.23 | 454 | 187.4 | 584.2 | 427.0 | 235.7 | 12.7 | 16 | 711.20 | 20 | 54 | 158 |
| 13 5/8˝ | 346.9 | 885 | 6 | 15.9 | 15.88 | 432.64 | 541 | 204.8 | 595.3 | 528.6 | 114.3 | 17.5 | 25 | 771.50 | 20 | 61 | 159 |
| 18 3/4˝ | 477.0 | 1160 | 6 | 18.3 | 18.26 | 577.90 | 722 | 255.6 | 812.8 | 730.2 | 155.6 | 35.1 | 25 | 1016.00 | 20 | 80 | 164 |
NOTE : 1) TOLERANCE ACCORDING TO API 6A-20TH 2) RING GASKET ACCORDING TO API 6A-20TH
API 6A – TYPE – 6BX 138.0 MPA FLANGE DIMENSIONS (20000 PSI)

UNIT : mm
| Size | B | OD | C | E1 | Q (MAX.) | G | K | T | J1 | J2 | J3 | J4 | R | BC | N | H | Ring Number |
| BX | |||||||||||||||||
| 1 13/16˝ | 46.8 | 255 | 3 | – | 5.56 | 77.77 | 117 | 63.5 | 133.4 | 109.5 | 49.2 | – | 10 | 203.20 | 8 | 29 | 151 |
| 2 1/16˝ | 53.2 | 285 | 3 | – | 5.95 | 86.23 | 132 | 71.5 | 154.0 | 127.0 | 52.4 | – | 10 | 230.20 | 8 | 32 | 152 |
| 2 9/16˝ | 65.9 | 325 | 3 | – | 6.75 | 102.77 | 151 | 79.4 | 173.0 | 144.5 | 58.7 | – | 10 | 261.90 | 8 | 35 | 153 |
| 3 1/16˝ | 78.6 | 355 | 3 | – | 7.54 | 119.00 | 171 | 85.8 | 192.1 | 160.3 | 63.5 | – | 10 | 287.30 | 8 | 39 | 154 |
| 4 1/16˝ | 104.0 | 445 | 3 | – | 8.33 | 150.62 | 219 | 106.4 | 242.9 | 206.4 | 73.0 | – | 10 | 357.20 | 8 | 48 | 155 |
| 7 1/16˝ | 180.2 | 655 | 6 | 11.1 | 11.11 | 241.83 | 352 | 165.1 | 385.8 | 338.1 | 96.8 | 7.9 | 16 | 554.00 | 16 | 54 | 156 |
| 9 ˝ | 229.4 | 805 | 6 | 12.7 | 12.7 | 299.06 | 441 | 204.8 | 481.0 | 428.6 | 107.9 | 6.4 | 25 | 685.80 | 16 | 67 | 157 |
| 11˝ | 280.2 | 885 | 6 | 14.3 | 14.29 | 357.23 | 505 | 223.9 | 566.7 | 508.0 | 103.2 | 12.7 | 25 | 749.30 | 16 | 74 | 158 |
| 13 5/8˝ | 346.9 | 1160 | 6 | 15.9 | 15.88 | 432.64 | 614 | 292.1 | 693.7 | 628.6 | 133.3 | 14.2 | 25 | 1016.00 | 20 | 80 | 159 |
NOTE : 1) TOLERANCE ACCORDING TO API 6A-20TH 2) RING GASKET ACCORDING TO API 6A-20TH
C&N Industiral,huitong limtied is professional pipe,flange and fitting manufacturer,our products approved by PDO, SADARA, SWCC,PDO etc.